TV57315/LS-230 és TV57315/LS-340 15 kN-os rázógépek
TIRA rázógépek 15 kN maximális erővel
KULCSSZAVAK
| TV57315/LS-230 | TV-57315/LS-340 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 15 kN | |
| Random | 13 kN | ||
| Sokk | 45 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 3000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >2300 Hz | >2400 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | ||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | |
| Random | 2 m/s | ||
| Sokk | 2,5 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 115 g | 110 g |
| Random | 80 g | 80 g | |
| Sokk | 230 g | 200 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 75 N/mm | ||
| Maximális terhelő tömeg | 250 kg | ||
| Armatúra átmérő | 230 mm | 340 mm | |
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 15 kN | ||
| Méretek | 600 x 2200 x 800 mm | ||
| Teljes tömeg | 515kg | 450 kg | |
| Kimeneti teljesítmény | 22500 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 4 kHz | DC - 5 kHz | |
| Zajterhelés | >90 dB | >80 dB | |
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 63 | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 63 | |
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 1140 m3/óra | 1500 m3/óra | |
| Teljes nyomáskülönbség | max. 28 kPa | 10,2 kPa | |
| Áram | 11,5 kW | 5,5 kW | |
| Frekvencia | 50 Hz | 100 Hz | |
| Tömlőátmérő | 100 mm | 140 mm | |
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 131 kg | 61 kg | |
| Méretek | 600 x 636 x 701 mm | 487 x 637 x 487 mm | |
| Zajterhelés | max. 87 dB(A) | 102 dB(A) | |

