| TV50303-120 | TV-50303/LS-120 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 2 kN | |
| Random | 1 kN | ||
| Sokk | 4 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 4000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >4000 Hz | >3700 Hz | |
| Max. elmozdulás | 25,4 mm | 45 mm | |
| Max. sebesség | Szinuszos | 1,5 m/s | |
| Random | 1,5 m/s | ||
| Sokk | 2 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 80 g | 72 g |
| Random | 40 g | 36 g | |
| Sokk | 160 g | 144 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 22 N/mm | Elektronikus 0-pont szabályzás, állítható merevséggel | |
| Maximális terhelő tömeg | 25 kg | ||
| Armatúra átmérő | 120 mm | ||
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 2 kN | ||
| Méretek | 600 x 1800 x 800 mm | ||
| Teljes tömeg | 234 kg | ||
| Kimeneti teljesítmény | 2700 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 4 kHz | ||
| Zajterhelés | >90 dB | ||
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 16 | ||
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 210 m3/óra | ||
| Teljes nyomáskülönbség | max. 200 mbar | ||
| Áram | 2,2 kW | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Tömlőátmérő | 60 mm | ||
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 25 kg | ||
| Méretek | 334 x 337 x 346 mm | ||
| Zajterhelés | max. 64 dB(A) | ||
