TIME 5100/5102/5104 keménységmérő
A TIME 5100 szériája könnyű súlyú, kompakt méretű Leeb keménységmérőket kínál, melyek a klasszikus, visszapattanásos keménységmérési elvet alkalmazzák. Használatuk egyszerű és gyors, az egyes típusok különböző mérőfeje pedig széles körű alkalmazhatóságot garantál.
Tulajdonságok |
|
Mérőfejek |
|
TIME5100 | TIME5102 | TIME5104 | |
---|---|---|---|
Mérőfej | Beépített D | Beépített C | Beépített DL |
Keménység skálák | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS |
Pontosság | +/- 6 HLD (760 +/-30 HLD) | +/- 12 HLC | +/- 12 HLDL |
Memória | 270 mérés, 9 csoport | 270 mérés, 9 csoport | 270 mérés, 9 csoport |
Output | RS232 nyomtatóba | RS232 nyomtatóba | RS232 nyomtatóba |
Minta min. felületi érdessége | 1,6źm (Ra) | 0,4źm (Ra) | 1,6źm (Ra) |
Max. mintakeménység | 960 HLD | 960 HLC | 950 HLDL |
Minta min. sugara (konvex/konkáv) | Rmin=50mm | Rmin = 11 mm | Rmin = 10 mm |
Min. mintasúly | 2-5 kg stabil támasztással | 0,5-1,5 kg stabil támasztással | 5-2 kg stabil támasztással |
Min. mintavastagság | 5 mm | 1 mm | 5 mm |
Keményített réteg min. vastagság | 0,8 mm | 0,2 mm | 0,8 mm |
Lenyomat mélység | Mérőfejtől függ | Mérőfejtől függ | Mérőfejtől függ |
Folyamatos működési idő | 8 óra háttérvilágítás nélkül | 8 óra háttérvilágítás nélkül | 8 óra háttérvilágítás nélkül |
Áramellátás | 1,5V AAA elemek | 1,5V AAA elemek | 1,5V AAA elemek |
Működési hőmérséklet | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
Méretek | 155x55x25 mm | 160x60x25 mm | 215x60x25 mm |
Súly | 180 g | 180 g | 180 g |
Elérhetőség
Tel.: +36 (1) 6464 535
veres.daniel@atestor.hu
Névjegy letöltés