KERN GAB-N
- Kompakt méret, szűk helyekre is ideális
- Mobilis: az (opcionális) elemes működésnek, és kompakt, lapos kialaktíásának köszönhetően a mérleg számos különböző helyen alkalmazható (gyártás, raktár, szállítmányozás stb.)
- Mérés toleranciatartománnyal: vizuális segítség az adagoláshoz, elosztáshoz vagy osztályozáshoz
- Súlyok összegzése
- A védőburkolat alaptartozék
Alkalmazási lehetőségek:
- Kisméretű ipari mérleg gyógyszerek számára
- Teák, kávék, csokoládék kézi keverése
- Éttermek és kávézók számára: tészta, hús, hal, szárnyas, saláták adagolása stb.
- Frissen szüretelt gyümölcsök helyszíni mérése
- Súly ellenőrzése szupermarketekben
- Magas precizitású ipari alkalmazások
![]() |
GAB 6K0.05N |
GAB 12K0.1N |
GAB 30K0.2N |
A 'dual-range' mérlegek automatikusan a következő legnagyobb mérési kapacitásra [Max] és leolvashatóságra [d] ugranak | GAB 6K1DNM |
GAB 15K2DNM | GAB 30K5DNM | |
| Mérési kapacitás [Max] | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 3 I 6 kg | 6 I 15 kg | 15 I 30 kg | ||
| Leolvashatóság [d] | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 1 I 2 g | 2 I 5 g | 5 I 10 g | ||
| Tanúsítási érték [e] | - | - | - | 1 I 2 g | 2 I 5 g | 5 I 10 g | ||
| Minimum súly [Min] | - | - | - | 20 g | 40 g | 100 g | ||
| Legkisebb elem súlya [Normal] g / darab | 0,1 g | 0,1 g | 0,5 g | 1 g | 2 g | 0,1 mg | ||
| Mérőtálca mérete | 295 x 225 mm | |||||||
| LCD kijelző | Nagyméretű kijelző háttérvilágítással, számjegyek mérete 24 mm | |||||||
| Általános méretek (Szé x Mé x Ma) |
320 x 345 x 125 mm | |||||||
| Áramellátás | Tápegység (tartozék) | |||||||
| Nettó súly | Kb. 3 kg | |||||||
| Megengedett környezeti hőmérséklet | 0°C / 40°C | -10°C / 40°C | ||||||
| Megjegyzés: A tanúsítást igénylő alkalmazások esetén a tanúsítást a készülékkel egy időben szükséges megrendelni, utólag nincs rá lehetőség. A gyártónak a tanúsításhoz szükséges megkapnia a felhasználási hely pontos és teljes címét | ||||||||

