TV59335-340, TV59335-440 és TV59335-640 35 kN-os rázógépek
TIRA rázógépek 35 kN maximális erővel
KULCSSZAVAK
| TV59335/*-340 | TV-59335/*-440 | TV-59335/*-640 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 35 kN | ||
| Random | 32 kN | |||
| Sokk | 105 kN | |||
| Frekvenciatartomány | 5 - 3000 Hz | 5 - 2000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >2400 Hz | 2000 Hz | ||
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | |||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | ||
| Random | 1,8 m/s | |||
| Sokk | 2,5 m/s | |||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 100 g | 100 g | 70 g |
| Random | 88 g | 67 g | 63 g | |
| Sokk | 220 g | 207 g | 160 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 150 N/mm | 200 N/mm | ||
| Maximális terhelő tömeg | 610 kg | |||
| Armatúra átmérő | 340 mm | 440 mm | 640 mm | |
| ERŐSÍTŐ | ||||
| Teljesítmény | 35 kN | |||
| Méretek | 600 x 2200 x 800 mm | |||
| Teljes tömeg | 640 kg | |||
| Kimeneti teljesítmény | 37500 VA | |||
| Frekvenciatartomány | DC - 5 kHz | DC - 4 kHz | DC - 5 kHz | |
| Zajterhelés | >80 dB | >90 dB | >80 dB | |
| Áramellátás | 3 ~ / N / PE 400 +/- 5% 50 Hz, CEE 63 | |||
| HŰTŐVENTILÁTOR | ||||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 1920 m3/óra | |||
| Teljes nyomáskülönbség | 16 kPa | max. 10,2 - 10,6 kPa | 16 kPa | |
| Áram | 11 kW | |||
| Frekvencia | 105 Hz | |||
| Tömlőátmérő | 150 mm | |||
| Tömlőhossz | 5 m | |||
| Tömeg | 113 kg | 157 kg | 113 kg | |
| Méretek | 625 x 775 x 602 mm | 625 x 700 x 537 mm | 625 x 775 x 602 mm | |
| Zajterhelés | 102 dB(A) | |||
