TV59327-340, TV59327-440 és TV59327-640 27 kN-os rázógépek
TIRA rázógépek 27 kN maximális erővel
KULCSSZAVAK
| TV59327/*-340 | TV-59327/*-440 | TV-59327/*-640 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 27 kN | ||
| Random | 27 kN | |||
| Sokk | 80 kN | |||
| Frekvenciatartomány | 5 - 3000 Hz | 5 - 2000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >2400 Hz | >1900 Hz | ||
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | |||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | ||
| Random | 1,8 m/s | |||
| Sokk | 2,5 m/s | |||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 84 g | 79 g | 66 g |
| Random | 65 g | 50 g | 50 g | |
| Sokk | 167 g | 158 g | 131 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 150 N/mm | |||
| Maximális terhelő tömeg | 610 kg | |||
| Armatúra átmérő | 340 mm | 440 mm | 640 mm | |
| ERŐSÍTŐ | ||||
| Teljesítmény | 27 kN | |||
| Méretek | 600 x 2200 x 800 mm | |||
| Teljes tömeg | 620 kg | 640 kg | ||
| Kimeneti teljesítmény | 30000 VA | 37500 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 4 kHz | |||
| Zajterhelés | >90 dB | |||
| Áramellátás | 3 ~ / N / PE 400 +/- 5% 50 Hz, CEE 63 | |||
| HŰTŐVENTILÁTOR | ||||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 1920 m3/óra | |||
| Teljes nyomáskülönbség | max. 10,2 - 10,6 kPa | |||
| Áram | 11 kW | |||
| Frekvencia | 105 Hz | |||
| Tömlőátmérő | 150 mm | |||
| Tömlőhossz | 5 m | |||
| Tömeg | 157 kg | |||
| Méretek | 625 x 700 x 537 mm | |||
| Zajterhelés | 102 dB(A) | |||
