| TV56280/LS-180 | TV-56280/LS-340 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 8 kN | |
| Random | 7,2 kN | ||
| Sokk | 24 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 3000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >2900 Hz | >2600 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | ||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | |
| Random | 2 m/s | ||
| Sokk | 2,5 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 93 g | 88 g |
| Random | 72 g | 65 g | |
| Sokk | 186 g | 175 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 50 N/mm | ||
| Maximális terhelő tömeg | 250 kg | ||
| Armatúra átmérő | 180 mm | 340 mm | |
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 8 kN | ||
| Méretek | 600 x 1800 x 800 mm | 600 x 1800 x 800 mm | |
| Teljes tömeg | 330 kg | 330 kg | |
| Kimeneti teljesítmény | 15000 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 4 kHz | ||
| Zajterhelés | >90 dB | ||
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 32 | ||
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 870 m3/óra | ||
| Teljes nyomáskülönbség | max. 22 kPa | ||
| Áram | 7 kW | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Tömlőátmérő | 100 mm | ||
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 104 kg | ||
| Méretek | 560 x 605 x 695 mm | ||
| Zajterhelés | max. 86 dB(A) | ||

