| TV55240/LS-180 | TV-55240/LS-340 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 4 kN | |
| Random | 3,6 kN | ||
| Sokk | 12 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 3000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >3000 Hz | >2700 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | ||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | |
| Random | 2 m/s | ||
| Sokk | 2 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 59 g | 49 g |
| Random | 50 g | 40 g | |
| Sokk | 119 g | 98 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 50 N/mm | ||
| Maximális terhelő tömeg | 250 kg | ||
| Armatúra átmérő | 180 mm | 340 mm | |
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 4 kN | ||
| Méretek | 600 x 1800 x 800 mm | 600 x 1740 x 800 mm | |
| Teljes tömeg | 250 kg | 260 kg | |
| Kimeneti teljesítmény | 11000 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 4 kHz | DC - 5 kHz | |
| Zajterhelés | >90 dB | >80 dB | |
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 16 | ||
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 315 m3/óra | ||
| Teljes nyomáskülönbség | max. 290 mbar | ||
| Áram | 4 kW | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Tömlőátmérő | 60 mm | ||
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 42 kg | ||
| Méretek | 382 x 384 x 432 mm | ||
| Zajterhelés | max. 69 dB(A) | ||

