TV51010/LS-230 és TV51010/LS-340, 11 kN-os rázógépek
TIRA rázógépek 11 kN-os maximális erővel
KULCSSZAVAK
| TV51010/LS-230 | TV-51010/LS-340 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 11 kN | |
| Random | 11 kN | ||
| Sokk | 33 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 3000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >2300 Hz | >2400 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | ||
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s | |
| Random | 2 m/s | ||
| Sokk | 2,5 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 85 g | 82 g |
| Random | 65 g | 75 g | |
| Sokk | 200 g | 167 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 75 N/mm | ||
| Maximális terhelő tömeg | 250 kg | ||
| Armatúra átmérő | 230 mm | 340 mm | |
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 11 kN | ||
| Méretek | 600 x 1740 x 800 mm | 600 x 1800 x 800 mm | |
| Teljes tömeg | 260 kg | 330 kg | |
| Kimeneti teljesítmény | 15000 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 5 kHz | DC - 4 kHz | |
| Zajterhelés | >80 dB | >90 dB | |
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 32 | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 63 | |
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | 1500 m3/h | max 1140 m3/óra | |
| Teljes nyomáskülönbség | 10,2 kPa | max. 28 kPa | |
| Áram | 5,5 kW | 11,5 kW | |
| Frekvencia | 100 Hz | 50 Hz | |
| Tömlőátmérő | 140 mm | 100 mm | |
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 61 kg | 131 kg | |
| Méretek | 487 x 637 x 487 mm | 600 x 636 x 701 mm | |
| Zajterhelés | 102 dB(A) | max. 87 dB(A) | |

