TV50350-120 és TV505350/LS-120, 2,7 kN-os rázógépek
TIRA rázógépek 2,7 kN-os maximális erővel
KULCSSZAVAK
| TV50350-120 | TV-50350/LS-120 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 2,7 kN | |
| Random | 2 kN | ||
| Sokk | 6 kN | ||
| Frekvenciatartomány | 2 - 4000 Hz | ||
| Fő rezonanciás frekvencia | >4000 Hz | >3700 Hz | |
| Max. elmozdulás | 25,4 mm | 45 mm | |
| Max. sebesség | Szinuszos | 1,5 m/s | |
| Random | 1,5 m/s | ||
| Sokk | 2,5 m/s | ||
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 110 g | 98 g |
| Random | 81 g | 73 g | |
| Sokk | 163 g | 148 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 22 N/mm | Elektronikus 0-pont szabályzás, állítható merevséggel | |
| Maximális terhelő tömeg | 25 kg | ||
| Armatúra átmérő | 120 mm | ||
| ERŐSÍTŐ | |||
| Teljesítmény | 2,7 kN | ||
| Méretek | 600 x 1740 x 800 mm | ||
| Teljes tömeg | 260 kg | ||
| Kimeneti teljesítmény | 4200 VA | ||
| Frekvenciatartomány | DC - 5 kHz | ||
| Zajterhelés | >80 dB | ||
| Áramellátás | 3~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz, CEE 16 | ||
| HŰTŐVENTILÁTOR | |||
| Hűtőlevegő mennyisége | max. 315 m3/óra | ||
| Teljes nyomáskülönbség | max. 290 mbar | ||
| Áram | 4 kW | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Tömlőátmérő | 60 mm | ||
| Tömlőhossz | 5 m | ||
| Tömeg | 42 kg | ||
| Méretek | 382 x 384 x 432 mm | ||
| Zajterhelés | max. 69 dB(A) | ||
