Testo 885 hőkamera szett
KULCSSZAVAK
| Termékleírás |
| Az épülettermográfiára fejlesztett testo 885 hőkamerában a Testo egyesítette a csúcskategóriás funkciókat és az ergonomikus kialakítást. A szetthez két darab lencsét választhat (standard, 25°-os, teleobjektív). Végezzen energiahatékonysági tanácsadást, elemezzen egész épületburkolatokat, felügyelje napelemek telepítését, karbantartását. Ellenőrizze a villamos rendszereket, jelenítse meg az áramkörök kritikus hőmérsékleteit, és végezzen pontos méréseket még magas hőmérsékleteknél is (1200°C). |
| Funkciók |
|
| Lencsék |
| A szetthez az alábbi 3 lencse közül választhat kettőt: 30° x 23° standard lencse:
|
| Szállítási kiszerelés |
|
| Fókusz: | automata / kézi |
| Hőkép felbontás: | 320 x 240 pixel |
| Képfrissítési frekvencia: | 33 Hz |
| SuperResolution (IFOV): | 1,06 mrad (Standard lens), 0.85 mrad (25° lens), 0.38 mrad (Telephoto lens) |
| SuperResolution (Pixel): | 640 x 480 pixels |
| Geometrikus felbontás (IFOV): | 1.7 mrad (Standard lens), 1.36 mrad (25° lens), 0.6 mrad (Telephoto lens) |
| Minimum fókusztávolság: | 0.1 m (Standard lens), 0.2 m (25° lens), 0.5 m (Telephoto lens) |
| Látómező (FOV): | 30° x 23° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 11° x 9° (Telephoto) |
| Termikus érzékenység: | < 30 mK +30 °C-on |
| Spektrális tartomány: | 7,5 ... 14 µm |
| Minimum fókusztávolság: | 0,5 m |
| Képméret: | 3.1 MP |
| Kijelző opció: | IR kép / valós kép |
| Színek: | 8 (vas, szivárvány, szivárvány HC, hideg-meleg, kék-piros, szürke, inverz szürke, szépia, Testo) |
| Kijelző típus: | 4,3" LCD érintőképernyő, 480 x 272 pixel |
| Digitális zoom: | 1-; 3-fold |
| Video kimenet: | USB 2.0, HDMI |
| Reflektált hőmérséklet: | kézi |
| Transzmisszió korrekció: | van |
| Méréstartomány: | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (kapcsolható); 0 to +650 °C (kapcsolható) |
| Magas hőmérséklet mérés: | +350 ... +1200 °C (a telephoto lencsével nem) |
| Pontosság: | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
| Emissziós tényező: | 0.01; 1 |
| Pontosság magas hőmérsékletű: | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
| Felületi nedvességelosztás: | van |
| Páratartalom mérés: | van |
| Szolár mód: | van |
| Kiértékelés funkció: | max. 10 mérési pont, hideg/meleg folt felismerés, max. 5 terlet mérése (min/max & átlag), Izotermiás és riasztási érték |
| Páratartalom mérés páratartalom mérő műszerrel: | rádiós páraszonda |
| Digitális fényképezőgép: | van |
| Folyamat analizáló csomag: | van |
| mentés JPEG formátumban: | igen |
| Video mérés: | max. 3 mérési pont |
| Hangfelvétel: | Bluetooth / vezetékes headset |
| Lézer: | Lézerjelölés |
| Panorámakép asszisztens: | van |
| Power-LED: | van |
| Cserélhető objektívek: | 2 lencse a szett része |
| SiteRecognition: | van |
| Interfész: | Lab nézet; Bluetooth®; USB 2.0; via HDMI |
| Bluetooth: | Kapcsolat a szondával és a Bluetooth headset-el |
| Fever detection: | van |
| Video streaming: | USB-n keresztül; via HDMI |
| Fájlformátum kép: | .bmt; exportálási lehetőség .bmp-ben; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Fájlformátum video: | .wmv; .mpeg-1 |
| Tárolási mód: | SD kártya 2GB (800-1.000 kép) |
| Elem típus: | Gyorstöltés, Li-ion akkumulátor helyszínen cserélhető |
| Üzemidő: | 4,5 óra |
| Hálózati üzemmód: | igen |
| Műszerház védettségi osztály: | IP54 |
| Rezgés: | 2G |
| Páratartalom: | 20 ... 80% RH nem kondenzálódó |
| Tárolási hőmérséklet: | -30 ... +60 °C |
| Üzemi hőmérséklet: | -15 ... +50 °C |
| Állvány csatlakozás: | 1/4" - 20UNC |
| Műszerház: | Műanyag |
| Súly: | 1570 g |
| Méretek: | 253 x 132 x 111 mm |
| Rendszerkövetelmények: | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (SP1) |
| EU-/EG-irányelvek: | 2004/108/EG |
| Termék színe: | fekete |
| Kijelző világítás: | világos / normál / sötét |
| Kijelző típus: | LCD; érintőképernyő - multi-touch, akár 10 ujjas kezelhetőség |
Testo 885 |




