Mocon Ox-Tran 2/22
A MOCON OX-TRAN 2/22 egy nagyteljesítményű készülék, mely a különböző csomagolóanyagok, fóliák oxigén-áteresztő képességét vizsgálja. A vizsgálatokat nagy pontossággal végzi, emellett pedig képes a legalacsonyabb szintű OTR (Oxygen Transmission Rate) mérésére is. A három különböző modell segítségével fóliák és csomagolások teljes skálája mérhető, a legalacsonyabbtól az ultra-magas szigetelő képességgel bírókig. A készülékek használata egyszerű, és a MOCON által szabadalmaztatott Coloux® szenzornak kösözönhetően az elérhető leggyorsabb tesztidőt kínálják. A készülékek két különálló cellával rendelkeznek, melyekbe a cserélhető, fekvő tesztkazetták helyezhetők, ezáltal pedig a legkülönfélébb alakú és méretű csomagolóanyagok is vizsgálhatók.
| Kivehető mintatartó kazetták |
|
| TruSeal |
|
| Kezelési tulajdonságok |
|
| Érintőkijelzős interfész |
|
| Coulox Szenzor |
|
| Garancia |
|
| Mértékegység | Model 10x | Model L | Model H | |
| Teszttartományok (50 cm2) | cc/(m2 x nap) | 0.0005 - 200 | 0.005 - 200 | 0.05 - 200 |
| cc/(100 in2 x nap) | 0.00003 - 12.9 | 0.0003 - 12.9 | 0.003 - 12.9 | |
| cc/(pkg x nap) | 0.0000025 - 1.0 | 0.000025 - 1.0 | 0.00025 - 1.0 | |
| Teszttartományok (5.6 cm2) | cc/(m2 x nap) | 0.0044 - 1770 | 0.044 - 1770 | 0.44 - 1770 |
| cc/(100 in2 x nap) | 0.00027 - 114.0 | 0.0027 - 114.0 | 0.027 - 114.0 | |
| cc/(pkg x nap) | 0.000025 - 9.0 | 0.00025 - 9.0 | 0.0022 - 9.0 | |
| Felbontás | cc/(m2 x nap) | 0.0002 | 0.002 | 0.02 |
| Megismételhetőség | cc/(m2 x nap) | 0.0005 vagy 1% | 0.002 vagy 1% | 0.02 vagy 1% |
| Teszt hőmérsékleti tartomány | 10 °C - 40 °C +/- 0.2 °C | |||
| Kontrollált RH tartomány | 0 - 90% +/- 3% | |||
| Fóliaméret | 4" x 4" (standard), 2" x 2" (opcionális) | |||
| Fóliavastagság | 120 Mil-ig | |||
| Fólia tesztfelület | 50 cm2 (standard), opcionálisan 5.6 cm2-ig | |||
| Működési hőmérséklet | 22 °C +/- 2 °C | |||
| Működési páratartalom | 20% - 80% RH (nem kondenzáló) | |||
| Szállítógáz | Nitrogén/Hidrogén mix (98% / 2%) | |||
| Tesztgáz | 100% Oxigén (99.9% tisztaságú) | |||
Mocon Ox-Tran 2-22 |



