TV59430/AIT-840 300 kN-os, vízhűtéses rázógép
A TIRA vízhűtéses rázógépei hidrosztatikusan vezéreltek és egy zárt vízhűtő-rendszer hűti őket. A külső hűtőegység további sikosítást biztosít a hidrosztatikus csapágyaknak, mely az armatúra súrlódásmentes mozgását segíti. A vízhűtéses rázógépek egyik fontos előnye, hogy képesek olyan nagy erők generálására, mely által nagy tömegű (akár 1300-2500 kg) minták is magas gyorsuláson tesztelhetők.
KULCSSZAVAK
rázógép, shaker, vízhűtéses, szinuszos, random, sokk, rázás, erősítő, TIRA, TIRA vízhűtéses, TIRA vízhűtéses rázógép, TIRA vízhűtéses rázó, vízhűtéses rázógép, vízhűtéses rázó, TV59430-840, TV59430, TIRA TV59430-840, TV59430, TV59430-840, Tira rázógép, Tira shaker, 300 kN, tira rázógép, tira rázó, 300 kN rázó, 300 kN rázógép, szinuszos rázó, szinuszos rázógép, tira TV59430-840, tira TV59430-840, tira tv59430/ait-840, tira tv59430ait-840, tv59430ait-840, tv59430/ait-840
| TV59430/AIT-840 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 300 kN |
| Random | 270 kN | |
| Sokk | 900 kN | |
| Frekvenciatartomány | 5 - 1800 Hz | |
| Fő rezonanciás frekvencia | 1500 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | |
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s |
| Random | 2 m/s | |
| Sokk | 3 m/s | |
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 70 g |
| Random | 70 g | |
| Sokk | 250 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 450 N/mm | |
| Maximális terhelő tömeg | 2500 kg | |
| Armatúra átmérő | 840 mm | |
| ERŐSÍTŐ | ||
| Teljesítmény | 300 kN | |
| Méretek | 2840 x 2320 x 1050 mm | |
| Teljes tömeg | 2600 kg (erősítő) + 1135 kg (FPS) | |
| Kimeneti teljesítmény | 240000 VA | |
| Frekvenciatartomány | DC - 5 kHz | |
| Zajterhelés | >80 dB | |
| Áramellátás | 3 ~ / N / PE 400 V +/- 5% 50 Hz | |
| HŰTŐEGYSÉG | ||
| Környezeti hőmérséklet | 5 - 30 °C | |
| Relatív páratartalom | 10 - 80 % | |
| Áram | max. 3 kW | |
| Hűtővíz mennyisége | 24 m3/óra | |
| Csövek névleges átmérője | R 1 1/2 IT (40 mm) | |
| pH érték | 7 +/- 1 | |
| Vízkeménység | < 1,4 mmol / liter | |
| Méretek | 800 x 2140 x 1000 mm | |
| Tömeg | 620 kg | |
