TV59416/AIT-590 168 kN-os, vízhűtéses rázógép
A TIRA vízhűtéses rázógépei hidrosztatikusan vezéreltek és egy zárt vízhűtő-rendszer hűti őket. A külső hűtőegység további sikosítást biztosít a hidrosztatikus csapágyaknak, mely az armatúra súrlódásmentes mozgását segíti. A vízhűtéses rázógépek egyik fontos előnye, hogy képesek olyan nagy erők generálására, mely által nagy tömegű (akár 1300-2500 kg) minták is magas gyorsuláson tesztelhetők.
KULCSSZAVAK
rázógép, shaker, vízhűtéses, szinuszos, random, sokk, rázás, erősítő, TIRA, TIRA vízhűtéses, TIRA vízhűtéses rázógép, TIRA vízhűtéses rázó, vízhűtéses rázógép, vízhűtéses rázó, TV59416-590, TV59416, TIRA TV59416-590, TV59416, TV59416-590, Tira rázógép, Tira shaker, 168 kN, tira rázógép, tira rázó, 168 kN rázó, 168 kN rázógép, szinuszos rázó, szinuszos rázógép, tira TV59416-590, tira TV59416-590, tira tv59416/ait-590, tira tv59416ait-590, tv59416ait-590, tv59416/ait-590
| TV59416/AIT-590 | ||
| Maximális erő | Szinuszos | 168 kN |
| Random | 168 kN | |
| Sokk | 504 kN | |
| Frekvenciatartomány | 5 - 2000 Hz | |
| Fő rezonanciás frekvencia | 1700 Hz | |
| Max. elmozdulás | 50,8 mm | |
| Max. sebesség | Szinuszos | 2 m/s |
| Random | 2 m/s | |
| Sokk | 3 m/s | |
| Max. gyorsulás | Szinuszos | 100 g |
| Random | 100 g | |
| Sokk | 250 g | |
| Felfüggesztés merevsége | 250 N/mm | |
| Maximális terhelő tömeg | 1300 kg | |
| Armatúra átmérő | 590 mm | |
| ERŐSÍTŐ | ||
| Teljesítmény | 168 kN | |
| Méretek | 2840 x 2320 x 1050 mm | |
| Teljes tömeg | 2900 kg | |
| Kimeneti teljesítmény | 195000 VA | |
| Frekvenciatartomány | DC - 5 kHz | |
| Zajterhelés | >80 dB | |
| Áramellátás | 3 ~ / N / PE 400 +/- 5% 50 Hz | |
| HŰTŐEGYSÉG | ||
| Környezeti hőmérséklet | 5 - 30 °C | |
| Relatív páratartalom | 10 - 80 % | |
| Áram | max. 3 kW | |
| Hűtővíz mennyisége | 24 m3/óra | |
| Csövek névleges átmérője | R 1 1/2 IT (40 mm) | |
| pH érték | 7 +/- 1 | |
| Vízkeménység | < 1,4 mmol / liter | |
| Méretek | 800 x 2140 x 1000 mm | |
| Tömeg | 620 kg | |
