Rhopoint Optimap3 3D felszínprofilmérő
A Rhopoint Optimap3 egy egyedülálló, hordozható felszínmérési megoldás, mely nagy területek mérését és elemzését teszi lehetővé minden típusú bevonatos és bevonat nélküli felületen. A hatékony képernyőfunkciók közé tartozik a keresztmetszeti megjelenítés, amely lehetővé teszi a gyakori felületi szabálytalanságok - beleértve a hibákat és a hullámosságot - felismerését és jellemzését. A minőségellenőrzésben még mindig gyakoriak a rosszabb felületértékelési módszerek. Sok módszer nem kellőképpen definiált, időigényes és szubjektív. A modern fogyasztók magas minőségű, homogén és hibáktól mentes felülettel rendelkező termékeket igényelnek. Az Optimap3 egyedülálló megoldást kínál ezekre a mérési kihívásokra, számszerűsíthető adatokat biztosítva a termelés ellenőrzés fejlesztéséhez. Az Optimap3 egyetlen gyors művelettel feltérképezi a felület topográfiáját, hihetetlen részletességgel megjelenítve a hibákat és textúrákat. A feltérképezett információkat objektív felületi adatokként dolgozza fel, amelyek a termékek hatékony minőségellenőrzésére használhatók.
| Reprezentatív felületelemzés |
| Az Optimap3 objektíven méri és jellemzi a felület minőségének számos aspektusát, többek között a textúrát, a hullámosságot és a hibákat is, beleértve a narancsosságot, a zárványokat, a horpadásokat és a karcolásokat. Nagy mérési területének (65 x 54 mm) és gyors működésének köszönhetően. Nagy mérési területe (65 x 54 mm) és működési sebessége (kevesebb, mint 10 másodperc) gyors mérést biztosít, és az eredmények sokkal jobbak mint a profilométerekkel vagy más optikai mérőműszerekkel készültek, mindezt SI vagy más iparági specifikus mértékegységekben. |
| Intuitív felhasználói interfész |
| Az Optimap3 intuitív felhasználói felülete biztosítja a vezérlést, a beállítást és a mérési eredmények megjelenítését. Az ikonalapú érintőképernyő egyzerű használatot tesz lehetővé az aktív területek megnyomásával. |
| Keresztmetszeti kép |
| A felületről keresztmetszeti kép készíthető a kijelzőn megjelenő kép releváns pontjára kattintva. A keresztmetszet aktív és két irányba (X és Y tengely) mozgatható a képen. A nagyító csúszka segítségével a kép nagyítása is beállítható. |
| Alaptartozékok |
|
![]() |
|||||||
| Mérés | |||||||
| Kompatibilitás | Optimap 1 és 2, TAMS, RoboTAMS | ||||||
| Látómező (FOV) | 65 x 54 mm | ||||||
| Mérési fókusz | Dual Focus - Képek és Felület | ||||||
| Térbeli felbontás | 37μm/pixel | ||||||
| Mérési technikák | • Fázismérés-deflektometria | ||||||
| • Optikai továbbítás funkció | |||||||
| • Vonal deformáció elemzés | |||||||
| • Felszín képalkotás | |||||||
| Mérési idő | 10s | ||||||
| Topográfiai output | • Domborzat térkép | ||||||
| • Magasság térkép | |||||||
| Szűrő opciók | • Hullámszkenneléses sávszűrés | ||||||
| • Felhasználó által meghatározott ISO GPS | |||||||
| • Megfelelt: magas, alacsony, sáv | |||||||
| Profil elemzés | Igen | ||||||
| Mérési paraméterek | K, Ka, Kb, Kc, Kd, Ke, KLW, KSW, T, Ta, Tb, Tc, Td, Te, TLW, TSW, Q, H, S, W, D, C, RaX, RaY, Sa, Rsm | ||||||
| Hardver | |||||||
| Processzor | 5. generációs Intel i7 | ||||||
| Memória | 256 GB | ||||||
| Akkumulátor | Újratölthető Li-ion 12.000 mAh | ||||||
| Jellemző használat/töltés idő | 3 óra/töltés | ||||||
| Kamera | 3,2 MP Dual-Focus | ||||||
| Adat output | Térkép/CSV/Eredmény adatbázis | ||||||
| Adattovábbítás/sebesség | SD-kártya - 12,5 MB | ||||||
| Kijelző | 10,0 kapacitív érintőkijelző, 1280 x 800 | ||||||
| Méretek (Szé x Mé x Ma) | 233 x 235 x 314 mm | ||||||
| Szállítási opciók | 6 rögzítési pont | ||||||
| Állvány | Levehető mérőállvány | ||||||
| Opcionális extrák | • Nedves festék mérőállvány | ||||||
| • Személyre szabható állványok | |||||||
| Súly | 3,5 kg | ||||||
| Interfész | |||||||
| HMI felület | Optimap3 GUI-10 pontos érintés | ||||||
| SPC integráció | Igen | ||||||
| Kapcsolat | LAN USB | ||||||




