Proceq GS8000
A GS8000 az egyik leghatékonyabb, valós idejű megoldás és technológia a felszín alatti hibák és közművek azonosítására és digitalizálására. A mobilis eszköznek köszönhetően szó szerint séta közben kaphat tiszta 2D és 3D képet a felszín alatti körülményekről. A terepen kinyert adatok digitalizálhatók a térképen és CAD/GIS szoftverekbe is továbbíthatók. Férjen hozzá adataihoz bárhonnan, bármikor.
A készülék két verzióban érhető el:
- GS8000 Pro
- GS8000 Lite
| Sokoldalúság |
| Módszertani korlátok nélküli, valós idejű 2D és 3D adatmegjelenítés a szkennelt felszín alatt, a helyszíni optimális feltárás érdekében, függetlenül az alkalmazástól. |
| Pontosság és felbontás |
| Kristálytiszta adatok különböző mélységekben az egyedülálló ultraszéles sávú radartechnológiának köszönhetően, nagy pontosságú földrajzi helymeghatározással helyi koordinátákban. |
| Felhasználói élmény |
| Végponttól végpontig tartó munkafolyamatok, a legintuitívabb adatgyűjtéstől az azonnal megosztható eredményekig. Bárhonnan, bármikor hozzáférhet adataihoz. |
| Radar technológia: | Lépcsős frekvenciájú, folyamatos hullámú GPR |
| Modulált frekvenciatartomány: | 40 - 3440 MHz |
| Effektív sávszélesség: | 3200 MHz |
| Min. érzékelhető cél méret: | 1 cm |
| Max. időablak: | 200 ns |
| Scan sebesség: | 500 Hz |
| Térbeli intervallum: | Akár 100 scan/s |
| Adatgyűjtési sebesség: | akár 80 km/h |
| GNSS vevőegység: | Többcsatornás GPS + Glonass + Galileo + Beidou, SSR kiterjesztés / NRTK kompatibilis ; Méretek: 145 x 145 x 70 mm ; Súly: 0,7 kg ; 4xAAA elem |
| GNSS valós idejű 3D pontosság: | Jellemzően 1 - 5 cm |
| GNSS betöltési sebesség: | Jellemzően 5 - 30 s |
| Kerék-kódolók: | 2 |
| Konfigurációk: | Proceq GS8000 Lite és Proceq GS8000 Pro |
| Súly: | 24 kg |
| Méretek: | 61 x 57 x 38 cm |
| Antenna pozíciók: | Földre csatlakoztatva, kéttengelyes lebegtetéssel Légcsatlakoztatva, 25 mm távolsággal |
| IP-minősítés: | IP65 |
| Áramellátás: | Eltávolítható akkumulátor / tápegység |
| Működési idő: | 3,5 óra |
| Működési hőmérséklet: | -10° - 50°C |
| Működési páratartalom: | <95% RH, nem kondenzáló |
| Csatlakozás: | WiFi, Ethernet, USB-A, USB-B, USB-C, Lemo |





