KERN PCB
- A PRE-TARE funkció segítségével kivonhatjuk az ismert tárolóedények súlyát a mérésből, mely ideális, ha töltési szinteket vizsgálunk
- Szabadon programozható súly mértékegységek, pl.: szál hossza (g/m), papír súlya (g/m2) stb.
- A "Recipe" funkció segítségével egy keverék különböző összetevőit is megmérhetjük. Ellenőrzésként az összetevők összsúlya is előhívható.
- Plusz/mínusz mérési folyamatok
- A 81 mm átmérőjű, kerek mérőtálcák esetén a huzatvédő gyűrű alaptartozék
![]() |
PCB 100-3 | PCB 250-3 | PCB 350-3 | PCB 200-2 | PCB 1000-2 | PCB 2500-2 | PCB 3500-2 | PCB 1000-1 | PCB 2000-1 | PCB 6000-1 | PCB 10000-1 | PCB 6000-0 | |
| Mérési kapacitás | 100 g | 250 g | 350 g | 200 g | 1000 g | 2500 g | 3500 g | 1000 g | 2000 g | 6000 g | 10000 g | 6000 g | |
| Leolvashatóság [d] | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | |
| Reprodukálhatóság | 0,001 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | |
| Linearitás | +/- 0,003 g | +/- 0,005 g | +/- 0,005 g | +/- 0,02 g | +/- 0,03 g | +/- 0,05 g | +/- 0,05 g | +/- 0,2 g | +/- 0,2 g | +/- 0,3 g | +/- 0,3 g | +/- 2 g | |
| LCD kijelző | Nagyméretű kijelző háttérvilágítással, számjegyek mérete: 15 mm | ||||||||||||
| Mérőtálca mérete | 81 mm | 105 mm | 130 x 130 mm | 150 x 170 mm | |||||||||
| Mérőtálca anyaga | Műanyag, vezetőképes lakkozással | Rozsdamentes acél | |||||||||||
| Általános méretek (Szé x Mé x Ma) |
163 x 245 x 79 mm | ||||||||||||
| Áramellátás | Tápegység (tartozék), opcionálisan 9 V elem(nem tartozék), akár 20 óra működési idő, AUTO-OFF funkció | ||||||||||||
| Megengedett környezeti hőmérséklet | 5°C / 35°C | ||||||||||||
KERN PCB |




