KERN HFD

hfd hfd hfd 3 hfd 4 hfd 5 hfd 6
hfd hfd hfd 3 hfd 4 hfd 5 hfd 6

  • Az 'M' végű termékkódú modellek EC minősítéssel rendelkeznek, így tanúsított alkalmazásokra is használhatók, mint pl.: teljes ár kiszámolása súly alapján
  • Megfelel a vízi szállítmányozásra vonatkozó SOLAS előírásoknak
  • A TÜV minősítésnek köszönhetően a mérleg megfelel az EN 13155 és az EN 61010-1 szabvány követelményeinek
  • A rádiós távvezérlő alaptartozék. Működési tartomány kb. 20 m. Minden funkció használható
  • Az IP67 minősítésű modellek speciális por- és cseppvédelemmel rendelkeznek, így zordabb körülmények között is jól használhatók
  • Stabil és robusztus konstrukciója miatt ipari környezetben való használatra is ideális eszköz
  • Hold funkció: a mért értékek egyszerűbb leolvasásához a kijelző különböző módokon "lefagyasztható". Akár automatikusan, mely esetben az érték stabilizálódása után a kijelzett érték rögzül a kijelzőn, akár manuálisan, a Hold gomb megnyomásáva
  • Tára (tare) gomb: Megnyomásával a kijelző "0" értékre vált akkor is, ha épp súly van rajta. Ezután az eltávolított vagy hozzáadott súlyok egyaránt közvetlenül mérésre kerülnek
  • Masszív, nem-forgó felfüggesztés



Mérési kapacitás [Max] Leolvashatóság [d] Nettó súly kb. Méretek (mm) LCD kijelző Áramellátás Megengedett környezeti hőmérséklet
A B C D E F=G
A 'triple-range' mérlegek automatikusan a következő legnagyobb mérési kapacitásra [Max] és leolvashatóságra [d] váltanak
HFD 600K-1 150 I 300 I 600 kg 50 I 100 I 200 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8 Nagyméretű, háttérvilágítással, számjegyek magassága: 30 mm Beépített akku, működési idő (háttérvilágítás nélkül) kb. 70 óra, töltési idő kb. 12 óra -10°C / 40°C
HFD 1T-4 300 I 600 I 1500 kg 100 I 200 I 500 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 3T-3 600 I 1500 I 3000 kg 200 I 500 I 1000 g 10 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 6T-3 1500 I 3000 I 6000 kg 500 I 1000 I 2000 g 15 kg 194 129 145 477 426 68,3
HFD 10T-3 3000 I 6000 I 12000 kg 1000 I 2000 I 5000 g 20 kg 194 129 145 573 510 82,5
IP67 minősítés (por- és cseppálló modellek)
HFD 600K-1IP 150 I 300 I 600 kg 50 I 100 I 200 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8 Nagyméretű, háttérvilágítással, számjegyek magassága: 30 mm Beépített akku, működési idő (háttérvilágítás nélkül) kb. 70 óra, töltési idő kb. 12 óra 10°C / 40°C
HFD 1T-4IP 300 I 600 I 1500 kg 100 I 200 I 500 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 3T-3IP 600 I 1500 I 3000 kg 200 I 500 I 1000 g 10 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 6T-3IP 1500 I 3000 I 6000 kg 500 I 1000 I 2000 g 15 kg 194 129 145 477 426 68,3
HFD 10T-3IP 3000 I 6000 I 12000 kg 1000 I 2000 I 5000 g 20 kg 194 129 145 573 510 82,5
Megjegyzés: A tanúsítást igénylő alkalmazások esetén a tanúsítást a készülékkel egy időben szükséges megrendelni, utólag nincs rá lehetőség. A gyártónak a tanúsításhoz szükséges megkapnia a felhasználási hely pontos és teljes címét
HFD 600K-1M 600 kg 200 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8 Nagyméretű, háttérvilágítással, számjegyek magassága: 30 mm Beépített akku, működési idő (háttérvilágítás nélkül) kb. 70 óra, töltési idő kb. 12 óra 10°C / 40°C
HFD 1T-4M 1500 kg 500 g 9 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 3T-3M 3000 kg 1000 g 10 kg 194 129 145 421 383 50,8
HFD 6T-3M 6000 kg 2000 g 15 kg 194 129 145 477 426 68,3
HFD 10T-3M 12000 kg 5000 g 20 kg 194 129 145 573 510 82,5

KERN HFD



Gyártó

bővebben