KERN FCB
- A mérleg hátulján egy második kijelző található
- A PRE-TARE funkció segítségével a mérésekből egyszerűen kivonható a használt tárolók ismert súlya, mely hasznos lehet ha töltési szintet ellenőrzünk
- Mobilis kialakítás: Elemes, vagy tölthető akkumulátoros működés, kompakt és lapos kialakítás, illetve könnyű súly. Ezek együttesen teszik ideálissá a mérleget a több helyen történő alkalmazásra (gyártás, raktár, áruszállítás stb.)
- Az RS-232 adat interfész alaptartozék
![]() |
FCB 3K0.1 | FCB 8K0.1 | FCB 6K0.5 | FCB 12K1 | FCB 30K1 | FCB 24K2 | |
| Mérési kapacitás [Max] | 3 kg | 8 kg | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 24 kg | |
| Leolvashatóság [d] | 0,1 g | 0,1 g | 0,5 g | 1 g | 1 g | 2 g | |
| Reprodukálhatóság | 0,1 g | 0,1 g | 0,5 g | 1 g | 1 g | 2 g | |
| Linearitás | +/- 0,3 g | +/- 0,3 g | +/- 1,5 g | +/- 3 g | +/- 3 g | +/- 6 g | |
| Mérőtálca mérete | 253 x 227 mm | ||||||
| LCD kijelző | Háttérvilágítással, számjegyek mérete 25 mm | ||||||
| Általános méretek (Szé x Mé x Ma) |
270 x 323 x 110 mm | ||||||
| Áramellátás | Tápegység (tartozék), opcionálisan 9V elem, akár 12 óra működés | ||||||
| Nettó súly | Kb. 2,6 kg | ||||||
| Megengedett környezeti hőmérséklet | 5°C / 35°C | ||||||


