KERN EOC

eoc eoc1 eoc2 eoc3 eoc4 eoc5
eoc eoc1 eoc2 eoc3 eoc4 eoc5

  • Nagyfokú mobilitás: az opcionális elemes működésnek és a kompakt, lapos kialakításnak köszönhetően számos helyszínen bevethető (laboratórium, minőségellenőrzés, kommissiózás stb.)
  • Platform: rozsdamentes acél mérőtálca, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínum mérőcella, IP65 minősítéssel (por- és cseppálló)
  • Vízmérték és szintező lábak a mérleg precíz elhelyezéséhez
  • Százalékos meghatározás: lehetővé teszi egy adott súlyérték tárolását (100%) és azt, hgoy meghatározzuk a célrétéktől való eltérést
  • Mérés toleranciatartománnyal: vizuális és hangjelzés segíti az adagolást, elosztást vagy osztályozást
  • Hold funkció: ha a mérési kondíciók instabilak, egy átlagérték meghatározásával stabil súlyértéket kapunk
  • A kijelző falra szerelhető, az erre szolgáló elem alaptartozék
  • Számlálás helyett súlymérés! Mivel a számláló funkciót rendkívül egyszerű használni, gyorsan mérhetünk le nagyobb mennyiséget is kis alkatrészekből, mellyel időt és pénzt spórolhatunk!
  • Praktikus flip/flop kijelzőegység: rugalmas pozicionálás pl.: szabadon álló vagy falra szerelt (opcionális). A felső burkolat forgatásával meghatározhatjuk a kijelző szögét, illetve a kábel kivezetését is
  • A mérleg a KERN Communication Protocol (KCP) segítségével távolról is megtalálható, illetve külső vezérlőegység vagy PC által működtethető



Mérési kapacitás [Max] Leolvashatóság [d] Legkisebb termék súlya
[Normal]
Kábelhossz kb. Nettó súly kb. Kijelző Mérőtálca mérete (Szé x Mé x Ma) Kijelzőegység mérete
(Szé x Mé x Ma)
Megengedett környezeti hőmérséklet
EOC 6K-3 3 I 6 kg 1 I 2 g 2,5 g/db 3 m 6 kg Nagyméretű kijelző háttérvilágítással , számjegyek magassága 25 mm 300 x 300 x 110 mm 268 x 115 x 80 mm -10°C / 40°C
EOC 10K-3 6 I 12 kg 2 I 5 g 5 g/db 3 m 7 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 30K-3 15 I 35 kg 5 I 10 g 10 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 30K-3L 15 I 35 kg 5 I 10 g 10 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 60K-2 30 I 60 kg 10 I 20 g 20 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 60K-2L 30 I 60 kg 10 I 20 g 20 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 100K-2 60 I 150 kg 20 I 50 g 50 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 100K-2L 60 I 150 kg 20 I 50 g 50 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 100K-2XL 60 I 150 kg 20 I 50 g 50 g/db 3 m 19 kg 600 x 500 x 150 mm
EOC 100K-2XXL 60 I 150 kg 20 I 50 g 100 g/db 0,7 - 2,7 m 26 kg 950 x 500 x 60 mm
EOC 300K-2 150 I 300 kg 50 I 100 g 100 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 300K-2L 150 I 300 kg 50 I 100 g 100 g/db 3 m 19 kg 600 x 500 x 150 mm
 
EOC 6K-4A 6 kg 0,5 g 1,5 g/db 3 m 6 kg Nagyméretű kijelző háttérvilágítással, számjegyek magassága 25 mm 300 x 300 x 110 mm 268 x 115 x 80 mm -10°C / 40°C
EOC 10K-3A 12 kg 1 g 5 g/db 3 m 7 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 20K-3A 24 kg 2 g 10 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 60K-3A 60 kg 5 g 20 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 100K-2A 120 kg 10 g 50 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
A 'dual-range' mérlegek automatikusan a következő legnagyobb mérési kapacitásra [Max] és leolvashatóságra [d] váltanak
EOC 10K-4 6 I 15 kg 0,2 I 0,5 g 5 g/db 3 m 7 kg Nagyméretű kijelző háttérvilágítással, számjegyek magassága 25 mm 300 x 300 x 110 mm 268 x 115 x 80 mm -10°C / 40°C
EOC 30K-4S 15 I 35 kg 0,5 I 1 g 10 g/db 3 m 9 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 30K-4 15 I 35 kg 0,5 I 1 g 10 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 60K-3 30 I 60 kg 1 I 2 g 20 g/db 3 m 6 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 60K-3L 30 I 60 kg 1 I 2 g 20 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 100K-3 60 I 150 kg 2 I 5 g 50 g/db 3 m 7 kg 300 x 300 x 110 mm
EOC 100K-3L 60 I 150 kg 2 I 5 g 50 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm
EOC 300K-3 150 I 300 kg 5 I 10 g 100 g/db 3 m 9 kg 500 x 400 x 120 mm

KERN EOC



Gyártó

bővebben