KERN DE-D

ded ded 1 ded 2
ded ded 1 ded 2

  • Nagyfokú mobilitás: az opcionális elemes vagy akkus működésnek, a kompakt és lapos formának, illetve alacsony súlyának köszönheőten a mérleg több helyszínen való alkalmazásra is ideális (gyártás, raktár, szállítmányozás stb.)
  • Rugalmasan elhelyezhető kijelzőegység pl.: szabadon álló vagy falra szerelt (opcionális)
  • IP65 minősítésű, por- és cseppálló, műanyag kijelzőegység
  • Rozsdamentes acél mérőtálca, festett acél alap
  • PRE-TARE funkció, mellyel manuálisan kivonható egy ismert tárolóedény súlya. Ideális lehet töltési szintek ellenőrzésére
  • A recept funkció segítségével egy keverék különböző hozzávalóit is lemérhetjük. Ellenőrzésképp az összetevők egészének a súlyát is megtekinthetjük
  • Szabadon programozható mérési egységek, mint pl.: speciális mértékegységek, szálhossz (g/m) papír súlya (g/m2)



Mérési kapacitás [Max] Leolvashatóság [d] Reprodukálhatóság Linearitás Legkisebb termék súlya
[Normal]
Kábelhossz kb. Nettó súly kb. Kijelző Mérőtálca mérete (Szé x Mé x Ma) Kijelzőegység mérete
(Szé x Mé x Ma)
Áramellátás Megengedett környezeti hőmérséklet
A 'dual-range' mérlegek automatikusan a következő legnagyobb mérési kapacitásra [Max] és leolvashatóságra [d] váltanak
DE 6K1D 3 I 6 kg 1 I 2 g 1 I 2 g +/- 3 I 6 g 40 g/db 1,4 m 4,8 kg Nagyméretű LCD kijelző, számjegyek magassága 25 mm 318 x 308 x 75 mm 225 x 110 x 45 mm Tápegység (tartozék), opcionális elemes működés 9V (nem tartozék) 5°C / 35°C
DE 15K2D 6 I 15 kg 2 I 5 g 2 I 5 g +/- 6 I 15 g 100 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 35K5D 15 I 35 kg 5 I 10 g 5 I 10 g +/- 15 I 30 g 100 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 35K5DL 15 I 35 kg 5 I 10 g 5 I 10 g +/- 15 I 30 g 100 g/db 1,4 m 16 kg 522 x 403 x 83 mm
DE 60K10D 30 I 60 kg 10 I 20 g 10 I 20 g +/- 30 I 60 g 200 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 60K10DL 30 I 60 kg 10 I 20 g 10 I 20 g +/- 30 I 60 g 200 g/db 1,4 m 16 kg 522 x 403 x 83 mm
DE 150K20D 60 I 150 kg 20 I 50 g 20 I 50 g +/- 60 I 150 g 400 g/db 1,5 m 5 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 150K20DL 60 I 150 kg 20 I 50 g 20 I 50 g +/- 60 I 150 g 400 g/db 1,5 m 16 kg 522 x 403 x 83 mm
DE 150K20DXL 60 I 150 kg 20 I 50 g 20 I 50 g +/- 60 I 150 g 400 g/db 1,4 m 28 kg 650 x 500 x 89 mm
DE300K50D 150 I 300 kg 50 I 100 g 50 I 100 g +/- 150 I 300 g 2000 g/db 1,25 m 16 kg 522 x 403 x 83 mm
DE 300K50DL 150 I 300 kg 50 I 100 g 50 I 100 g +/- 150 I 300 g 2000 g/db 1,05 m 28 kg 650 x 500 x 89 mm
 
DE 6K0.5A 6 kg 0,5 g 0,5 g +/- 1,5 g 10 g/db 1,4 m 4,8 kg Nagyméretű LCD kijelző, számjegyek magassága 25 mm 318 x 308 x 75 mm 225 x 110 x 45 mm Tápegység (tartozék), opcionális elemes működés 9V (nem tartozék) 5°C / 35°C
DE 12K1A 12 kg 1 g 1 g +/- 3 g 20 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 24K2A 24 kg 2 g 2 g +/- 6 g 40 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 60K5A 60 kg 5 g 5 g +/- 15 g 100 g/db 1,4 m 4,8 kg 318 x 308 x 75 mm
DE 120K10A 120 kg 10 g 10 g +/- 30 g 200 g/db 1,4 m 5 kg 318 x 308 x 75 mm
Dual-range' mérlegek nagyfelbontású leolvashatósággal
DE 15K0.2D 6 I 15 kg 0,2 I 0,5 g 0,2 I 0,5 g +/- 0,8 I 2 g 4 g/db 1 m 4 kg Nagyméretű LCD kijelző, számjegyek magassága 25 mm 318 x 308 x 88 mm 225 x 110 x 45 mm Tápegység (tartozék), opcionális elemes működés 9V (nem tartozék) 5°C / 35°C
DE 35K0.5D 15 I 35 kg 0,5 I 1 g 0,5 I 1 g +/- 2 I 4 g 10 g/db 1 m 7 kg 318 x 308 x 88 mm
DE 60K1D 30 I 60 kg 1 I 2 g 1 I 2 g +/- 4 I 8 g 20 g/db 1,47 m 7 kg 318 x 308 x 88 mm
DE 60K1DL 30 I 60 kg 1 I 2 g 1 I 2 g +/- 4 I 8 g 20 g/db 1,4 m 15 kg 522 x 406 x 98 mm
DE 150 K2D 60 I 150 kg 2 I 5 g 2 I 5 g +/- 8 I 20 g 40 g/db 1,6 m 7 kg 318 x 308 x 88 mm
DE 150K2DL 60 I 150 kg 2 I 5 g 2 I 5 g +/- 8 I 20 g 40 g/db 1,4 m 15 kg 522 x 406 x 98 mm
DE 300K5DL 150 I 300 kg 5 I 10 g 5 I 10 g +/- 20 I 40 g 100 g/db 1,4 m 15 kg 522 x 406 x 98 mm

Gyártó

bővebben