KERN CCS

ccs ccs 1 ccs 2
ccs ccs 1 ccs 2

A KERN CCS rendszerrel különálló darabszámláló mérlegek széles spektrumát helyettesíthetjük

KERN CFS referenciamérleg:
Professzionális számlálómérleg, mely önmagában is használható. Megfelel a pontosságra, mérési tartományra és mennyiségre vonatkozó legmagasabb igényeknek is.

  • Számlappal programozható:
    • szükséges referenciamennyiség
    • ismert referenciasúly
  • Három kijelző: teljes súly, darabsúly és teljes mennyiség
  • 100 termék tárolására alkalmas memória (PLU), kiegészítő szöveggel, referencia- és tárasúlyokkal pl.: egy tárolóedény
  • Hangjelzés: a programozott célmennyiség vagy célsúly elérésekor hangjelzést hallunk
  • Precíz számlálás: az automata referenciasúly optimalizáció fokozatosan javítja a darabsúlyok átlagértékét

KERN KFP számláló mérleg:
A nagy pontosságú számlálás a mérőplatformon történik. E módon a legkisebb termékek is nagy mennyiségben számlálhatók.
  • Rozsdamentes acél platform, festett acél alap
  • Egypontos alumínium mérőcella (1x3000 e), IP65 minősítéssel (por- és cseppálló)



Mérési kapacitás Számláló mérleg [Max] Leolvashatóság Számláló mérleg [d] Mérőtálca mérete Mérési kapacitás Referenciamérleg [Max] Leolvashatóság Referenciamérleg [d] Mérési felbontás [Points] Legkisebb termék súlya [Normal] Csatlakozó kábelhossz.
CCS 6K-6 6 kg 0,2 g 230 x 230 x 110 mm 300 g 0,001 g 1.200.000 0,05 g/db Kb. 2,5 m
CCS 10K-6. 15 kg 0,5 g 300 x 240 x 110 mm 300 g 0,001 g 3.000.000 0,05 g/db
CCS 30K0.01. 30 kg 1 g 400 x 300 x 125 mm 3000 g 0,01 g 600.000 0,5 g/db
CCS 30K0.1. 30 kg 1 g 400 x 300 x 125 mm 6000 g 0,1 g 300.000 1 g/db
CCS 60K0.01. 60 kg 2 g 400 x 300 x 125 mm 3000 g 0,01 g 1.200.000 0,5 g/db
CCS 60K0.01L. 60 kg 2 g 500 x 400 x 137 mm 3000 g 0,01 g 1.200.000 0,5 g/db
CCS 60K0.1. 60 kg 2 g 400 x 300 x 125 mm 6000 g 0,1 g 600.000 1 g/db
CCS 60K0.1L. 60 kg 2 g 500 x 400 x 137 mm 6000 g 0,1 g 600.000 1 g/db
CCS 150K0.01 150 kg 5 g 500 x 400 x 137 mm 3000 g 0,01 g 3.000.000 0,5 g/db
CCS 150K0.01L 150 kg 5 g 650 x 500 x 135 mm 3000 g 0,01 g 3.000.000 0,5 g/db
CCS 150K0.1. 150 kg 5 g 500 x 400 x 137 mm 6000 g 0,1 g 1.500.000 1 g/db
CCS 150K0.1L 150 kg 5 g 650 x 500 x 135 mm 6000 g 0,1 g 1.500.000 1 g/db
CCS 300K0.01 300 kg 10 g 650 x 500 x 135 mm 3000 g 0,01 g 6.000.000 0,5 g/db
CCS 300K0.1 300 kg 10 g 650 x 500 x 135 mm 6000 g 0,1 g 3.000.000 1 g/db
CCS 600K-1S 600 kg 200 g 1000 x 1000 x 108 mm 6000 g 0,1 g 6.000.000 1 g/db Kb. 5 m
CCS 600K-1 600 kg 200 g 1500 x 1200 x 108 mm 6000 g 0,1 g 6.000.000 1 g/db
CCS 600K-2U 600 kg 200 g 840 x 1300 x 90 mm 3000 g 0,01 g 12.000.000 0,5 g/db
CCS 1T-4S 1500 kg 500 g 1000 x 1000 x 108 mm 6000 g 0,1 g 15.000.000 1 g/db
CCS 1T-4 1500 kg 500 g 1500 x 1200 x 108 mm 6000 g 0,1 g 15.000.000 1 g/db
CCS 1T-1L 1500 kg 500 g 1500 x 1250 x 80 mm 6000 g 0,1 g 15.000.000 1 g/db
CCS 1T-1U 1500 kg 500 g 840 x 1300 x 90 mm 6000 g 0,1 g 15.000.000 1 g/db
CCS 3T-3 3000 kg 1000 g 1500 x 1200 x 108 mm 6000 g 0,1 g 30.000.000 1 g/db
CCS 3T-3L 3000 kg 1000 g 1500 x 1500 x 108 mm 6000 g 0,1 g 30.000.000 1 g/db

KERN CCS



Gyártó

bővebben