CO mérőcellák

y1 y12 y13 y2 y22 y23 y5
y1 y12 y13 y2 y22 y23 y5

  • Nagyfokú pontosság (0,05% hibaszázalék)
  • RoHS megfelelés (Y5 - CE megfelelés)

Modell Névleges terhelés Névleges érzékenység
CO 10-Y1 10 kg / 100 N 1 - 1,5 mV/V
CO 20-Y1 20 kg / 200 N 1 - 1,5 mV/V
CO 50-Y1 50 kg / 500 N 1 - 1,5 mV/V
CO 100-Y1 100 kg / 1 kN 1 - 1,5 mV/V
CO 200-Y1 200 kg / 2 kN 1 - 1,5 mV/V
CO 500-Y1 500 kg / 5 kN 1 - 1,5 mV/V
CO 1000-Y1 1000 kg / 10 kN 1 - 1,5 mV/V
CO 2000-Y1 2000 kg / 20 kN 1 - 1,5 mV/V
CO 10-Y2 10 kg / 100 N 1,5 - 2 mV/V
CO 20-Y2 20 kg / 200 N 1,5 - 2 mV/V
CO 50-Y2 50 kg / 500 N 1,5 - 2 mV/V
CO 100-Y2 100 kg / 1 kN 1,5 - 2 mV/V
CO 200-Y2 200 kg / 2 kN 1,5 - 2 mV/V
CO 500-Y2 500 kg / 5 kN 1,5 - 2 mV/V
CO 1000-Y2 1000 kg / 10 kN 1,5 - 2 mV/V
CO 2000-Y2 2000 kg / 20 kN 1,5 - 2 mV/V
CO 0.5-Y5 0,5 kg / 5 N 1 mV/V
CO 1-Y5 1 kg / 10 N 1 mV/V
CO 5-Y5 5 kg / 50 N 2 mV/V
CO 10-Y5 10 kg / 100 N 2 mV/V

Gyártó

bővebben